studiPlan "Print" - Mediadaten
Hochschulstadt | In Absprache mit uns können Sie Ihre gewünschte Hochschulstadt frei wählen. Auch dort, wo wir bisher noch nicht veröffentlicht haben. Hier waren wir bereits. |
Drucktermin | Individuell nach Ihren Wünschen (üblicherweise im September) |
Verteilung an die Studierenden | September bis Oktober (Beginn Wintersemester) und März bis April (Beginn Sommersemester) |
Format offen | 749 mm B x 600 mm H (oder nach Kundenwunsch) |
Format geschlossen | 107 mm B x 150 mm H (oder nach Kundenwunsch) |
Produktion | Bogenoffset, 80er Raster, 4/4-farbig (Euroskala) |
Layout
Das Layout des studiPlan "Print" können Sie betrachten, wenn Sie die folgende Grafik anklicken: